Obyvateľstvo
Administrátor
30 Apr, 2015
Súčasný Púchov
ROK | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
Stav na začiatku roka | 19 066 | 18 941 | 18 817 | 18 781 | 18 737 |
Narodení | 145 | 157 | 190 | 167 | 152 |
Zomretí | 141 | 169 | 161 | 161 | 165 |
Prirodzený (úbytok) prírastok | 4 | – 12 | 29 | 6 | – 13 |
Prisťahovaní | 205 | 199 | 208 | 201 | 184 |
Odsťahovaní | 334 | 311 | 273 | 251 | 248 |
Prírastok (úbytok) sťahovaním | 129 | – 112 | – 65 | – 50 | – 64 |
Celkový prírast. (úbyt.) za rok | – 125 | – 124 | – 36 | – 44 | – 77 |
Stav na konci roka | 18 941 | 18 817 | 18 781 | 18 737 | 18 660 |
Veková skupina | Počet obyvateľov k 12. 7. 2006 | % podiel |
Prírastky/úbytky obyv. v jedn. skupinách 2001-2006 |
|
---|---|---|---|---|
2006 | 2001 | |||
Predproduktívny | 2 960 | 15,8 | 19,7 | -742 |
Produktívny | 12 546 | 67,0 | 65,3 | +241 |
Poproduktívny | 3 211 | 17,2 | 14,7 | +442 |
nezistené | – | – | 0,3 | – |
Spolu | 18 717 | 100,0 | 100,0 | -59 |
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v roku (2001)
Národnosť | Počet obyvateľov | % podiel |
---|---|---|
Slovenská | 18 340 | 97,4 |
Poľská | 15 | 0,1 |
Česká a moravská | 253 | 1,3 |
Rómska | 41 | 0,2 |
Ruská | 13 | 0,1 |
Ostatné a nezistené | 171 | 0,9 |
Spolu | 18 833 | 100,0 |
Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania (2001)
Cirkev | Počet obyvateľov | % podiel |
---|---|---|
Rímskokatolícka | 13 442 | 71,3 |
Evanjelická a. v. a | 2 606 | 3,8 |
Grékokatolícka | 25 | 0,1 |
Kresťanské zbory | 36 | 0,2 |
Apoštolská | 32 | 0,2 |
Bez vyznania | 2 124 | 11,3 |
Ostatné a nezistené | 568 | 3,1 |
Spolu | 18 833 | 100,0 |
Predchádzajúci článok
ART & SPORT, o.z.
Nasledujúci článok
Púchovská televízia
Súvisiace články
-
Symboly mesta
Mestský erb Románsky štít na modrom pozadí a v ňom striebroodetá, zlatokorunovaná, zlatonimbovaná postava svätej Margity so zlatým […]
-
Železničná doprava
Púchov je jedným z významnejších železničných uzlov na Slovensku. Prechádza tadiaľto železničná trať Bratislava – Košice, ktorá je […]
-
Letecká doprava
medzinárodné letisko Bratislava – od Púchova 162 km ďalšie informácie: www.letiskobratislava.sk medzinárodné letisko Poprad-Tatry – od Púchova 187 […]