Objednávky
Administrátor
03 Máj, 2015
Povinne zverejňované informácie
objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Cena s DPH | Poznámka |
| 107 | Redakcia novín stredného považia | Objednávka inzercie VOS | 13.02.2015 | 130.00 Eur | |
| 106 | Mária Mroščáková | Objednávka rozpočtu stavebných prác | 28.08.2014 | 0.00 Eur | |
| 105 | Applipower, s.r.o. | Profylaktická prehliadka UPS | 04.04.2014 | 0.00 Eur | |
| 104 | Mroščáková Mária | Objednávka ropočtu stavebných prác | 19.12.2013 | 0.00 Eur | |
| Objednávky 2012-2013 | 31.12.2013 | 0.00 Eur | |||
| 102 | Assa,spol.s.r.o. | propagačný materiál | 18.11.2011 | 0.00 Eur | |
| 101 | Comnet, s.r.o. | Tel. ústredňa Alcatel | 05.12.2011 | 4 887.00 Eur | |
| 100 | Dendra a.s | údržba zelene | 02.09.2011 | 2 150.00 Eur | |
| 99 | Dendra a.s | údržba zelene | 02.09.2011 | 2 950.00 Eur | |
| 98 | Ján Trník ml. | Oprava a čistenie odpadových zvodov | 24.08.2011 | 3 050.00 Eur | |
| 97 | Dom kultúry Púchov | Kultúrny program | 17.08.2011 | 4 270.00 Eur | |
| 96 | Ladislav Kovarík | oprava motora | 16.08.2011 | 1 825.00 Eur | |
| 95 | VINKstav,s.r.o | oprava trativodu | 18.07.2011 | 2 450.00 Eur | |
| 94 | ing.arch.,Mgr.art.Roman Muška | architektonické riešenie interieru | 15.06.2011 | 11 800.00 Eur | |
| 93 | Projstav | projektová dokumentácia | 31.05.2011 | 2 100.00 Eur | |
| 92 | Projstav | projektová dokumentácia | 27.06.2011 | 4 100.00 Eur | |
| 91 | Dendra a.s | zeleň | 17.05.2011 | 2 370.00 Eur | |
| 90 | PTSM,sro. | údržba zelene | 11.05.2011 | 2 220.00 Eur | |
| 89 | PTSM,sro. | údržba zelene | 11.05.2011 | 1 430.00 Eur | |
| 88 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 30.05.2011 | 1 670.00 Eur | |
| 87 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 19.04.2011 | 620.00 Eur | |
| 86 | Ján Trník | úprava župného domu | 12.04.2011 | 120.00 Eur | |
| 85 | AME.s.r.o. | tlačivá | 21.04.2011 | 34.00 Eur | |
| 84 | AJ-s.r.o. | tlaková skúška | 04.06.2011 | 50.00 Eur | |
| 83 | Retis,s.r.o. | občerstvenie | 12.04.2011 | 330.00 Eur | |
| 82 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 15.04.2011 | 85.00 Eur | |
| 81 | Projstav | projektová dokumentácia | 31.05.2011 | 2 100.00 Eur | |
| 80 | AVS nové technológie s.r.o. | kurz opatrovania | 29.05.2011 | 3 190.00 Eur | |
| 79 | Ján Trník | úprava župného domu | 20.04.2011 | 119.00 Eur | |
| 78 | Cestné stavby s.r.o. | oprava komunikácie | 27.04.2011 | 12 328.00 Eur | |
| 77 | Rada pre poradenstvo | komunitný plán | 18.04.2011 | 4 000.00 Eur | |
| 76 | Mediastar | lekárnička | 15.04.2011 | 90.00 Eur | |
| 75 | Doxx, s.r.o | stravné lístky | 15.04.2011 | 900.00 Eur | |
| 74 | Ladislav Rosina | oprava rozhlasu | 05.04.2011 | 211.00 Eur | |
| 73 | Monex | kniha | 05.04.2011 | 19.00 Eur | |
| 72 | Milan Tarbaj | školenie vodičov | 14.03.2011 | 119.00 Eur | |
| 71 | Betes | školenie | 14.03.2011 | 130.00 Eur | |
| 70 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 14.03.2011 | 113.00 Eur | |
| 69 | Valašsko SR s.r.o. | ihrisko | 28.03.2011 | 7 748.00 Eur | |
| 68 | ZNAK spol.s.r.o. | dopravné značky | 06.04.2011 | 1 194.00 Eur | |
| 67 | Dendra a.s | záhradnícke služby | 05.04.2011 | 0.00 Eur | |
| 66 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | záhradnícke služby | 04.04.2011 | 0.00 Eur | |
| 65 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | záhradnícke služby | 04.04.2011 | 0.00 Eur | |
| 64 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | výrub | 30.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 63 | Dendra a.s | záhradnícke služby | 30.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 62 | Dendra a.s | záhradnícke služby | 25.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 61 | Dendra a.s | záhradnícke služby | 25.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 60 | Dendra a.s | záhradnícke služby | 21.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 59 | Parkservis | parkové úpravy | 14.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 58 | Gimax Servis s.r.o. | terenné úpravy | 25.01.2011 | 0.00 Eur | |
| 57 | Ing.Adrián Bachratý | vyjadrenie statika | 14.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 56 | Assa,spol.s.r.o. | kancelárske potreby | 08.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 55 | Iura edicion,spol.s.r.o. | predplatné časopisu | 29.03.2011 | 57.00 Eur | |
| 54 | Redakcia P.B.noviniek | reklamný článok | 24.03.2011 | 116.00 Eur | |
| 53 | Ševt a.s | kancelárske potreby | 23.02.2011 | 0.00 Eur | |
| 52 | Paleta,s.r.o. | kancelárske potreby | 06.04.2011 | 63.00 Eur | |
| 51 | Ladislav Rosina | oprava rozhlasu | 22.03.2011 | 50.00 Eur | |
| 50 | kvety Lunex | kvety | 23.03.2011 | 34.00 Eur | |
| 49 | Slovenská národná knižnica | časopis Knižnica | 21.03.2011 | 18.00 Eur | |
| 48 | Ján Trník | úprava župného domu | 01.03.2011 | 119.00 Eur | |
| 47 | Ján Trník | oprava a montáž | 01.03.2011 | 96.00 Eur | |
| 46 | KMK,s.r.o | reklamné predmety | 30.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 45 | Spig,s.r.o. | schodolez | 22.03.2011 | 2 400.00 Eur | |
| 44 | Retis,s.r.o. | občerstvenie | 04.03.2011 | 253.00 Eur | |
| 43 | Benelibri Modul,s.r.o. | knihy | 15.03.2011 | 400.00 Eur | |
| 42 | Ján Trník | oprava okien | 10.03.2011 | 340.00 Eur | |
| 41 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 16.03.2011 | 330.00 Eur | |
| 40 | S-EPI,s.r.o. | zbierka zákonov | 15.03.2011 | 158.00 Eur | |
| 39 | Matador Slovensko,s.r.o. | pneumatiky | 15.03.2011 | 500.00 Eur | |
| 38 | KMK,s.r.o | vlajka SR | 10.03.2011 | 79.00 Eur | |
| 37 | Smalt k.m.a | tabule na súpisné čísla | 07.03.2011 | 40.00 Eur | |
| 36 | Raabe,s.r.o. | verejný poriadok v obci | 21.02.2011 | 45.00 Eur | |
| 35 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | zbierka zákonov | 22.02.2011 | 45.00 Eur | |
| 34 | Ján Trník | oprava a montáž | 28.02.2011 | 630.00 Eur | |
| 33 | Webglobe,s.r.o. | balík profesionál | 04.03.2011 | 52.00 Eur | |
| 32 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 10.03.2011 | 290.00 Eur | |
| 31 | Elektro typ | elektrikárske práce | 10.03.2011 | 130.00 Eur | |
| 30 | KMK,s.r.o | reklamné predmety | 28.03.2011 | 498.00 Eur | |
| 29 | Adamíková Viera | dopravné značky | 21.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 28 | Reklamná agentúra Sinex | inzerát | 08.03.2011 | 150.00 Eur | |
| 27 | Johny servis,s.r.o. | mobilné wc | 21.03.2011 | 80.00 Eur | |
| 26 | Adamíková Viera | vyznačenie okruhov | 11.03.2011 | 0.00 Eur | |
| 25 | Ján Trník | oprava a montáž | 13.01.2011 | 330.00 Eur | |
| 24 | Kros a.s | program cenkros | 10.01.2011 | 8.00 Eur | |
| 23 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 03.01.2011 | 85.00 Eur | |
| 22 | AJFA-AVIS,s.r.o. | publikácia | 03.01.2011 | 48.00 Eur | |
| 21 | Ševt a.s | kancelárske potreby | 13.01.2011 | 0.00 Eur | |
| 20 | Tatrachema | čistiace prostriedky | 24.01.2011 | 0.00 Eur | |
| 19 | Multicar Servis | oprava automobilu | 21.02.2011 | 250.00 Eur | |
| 18 | Retis,s.r.o. | občerstvenie | 20.02.2022 | 340.00 Eur | |
| 17 | Ján Trník | úprava župného domu | 20.02.2022 | 120.00 Eur | |
| 16 | Tibor Roháč | program vema | 03.01.2011 | 33.00 Eur | |
| 15 | Tibor Roháč | program vema | nestanovený | 33.00 Eur | |
| 14 | Kódexpress,s.r.o. | kompetencie a úlohy samosprávy | 21.02.2011 | 163.00 Eur | |
| 13 | CWS boco | odpadkové vrecia | 10.01.2011 | 187.00 Eur | |
| 12 | Ján Trník | oprava vodoinštálácie | 03.01.2011 | 700.00 Eur | |
| 11 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 10.01.2011 | 130.00 Eur | |
| 10 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 20.01.2011 | 150.00 Eur | |
| 9 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 17.01.2011 | 85.00 Eur | |
| 8 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 20.01.2011 | 82.00 Eur | |
| 7 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 20.01.2011 | 57.00 Eur | |
| 6 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | 05.01.2011 | 36.00 Eur | |
| 5 | PTSM,sro. | elektrikárske práce | 19.01.2011 | 0.00 Eur | |
| 4 | B2B Partner | zásobník | 28.01.2011 | 120.00 Eur | |
| 3 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 18.01.2011 | 45.00 Eur | |
| 2 | Prodata plus,sro. | servis programu datalock | 20.01.2011 | 165.00 Eur | |
| 1 | Elektro typ | oprava kúrenia | 03.02.2011 | 270.00 Eur |
Zoznam objednávok za rok 2012 (93.3 KiB)
13 máj, 2015Zoznam zverejňovaných objednávok MŠK (35.1 KiB)
Predchádzajúci článok
Všeobecno záväzné nariadenia
Nasledujúci článok
Nové stránky www.puchov.sk
Súvisiace články
-
Zmluvy 2015
Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur […]
-
Zmluvy do roku 2014
Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 […]
-
Faktúry
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

