Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Cena s DPH | Spôsob | Poznámka |
| 489 | Ladecký Anton | Práce na SOV 1401 | nestanovený | 2 160.00 Eur | prevodom | |
| 488 | SPP , a.s. Bratislava | Dodávka elektriny KVC | nestanovený | 1 460.17 Eur | ||
| 487 | Seprot Plus, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora | nestanovený | 1 837.56 Eur | ||
| 486 | SEPROT, s.r.o. Púchov | Strážna služba v divadle | nestanovený | 2 411.14 Eur | ||
| 485 | MsBP Servis, s.r.o Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 2 180.91 Eur | ||
| 484 | Mestský bytový podnik, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 4 266.16 Eur | ||
| 483 | Mestský bytový podnik, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 5 946.00 Eur | ||
| 482 | ELIMER, a.s. | Ročná kontrola EPS a PER | nestanovený | 1 148.40 Eur | prevodom | |
| 481 | Seprot Plus, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 480 | Seprot ,s.r.o. Púchov, s.ro. Púchov | Strážna služba KVC | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 479 | MsBP Servis Púchov, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 6 580.14 Eur | prevodom | |
| 478 | Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie KVC | nestanovený | 2 427.13 Eur | prevodom | |
| 477 | Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie SOV | nestanovený | 1 904.07 Eur | prevodom | |
| 476 | SSE | Zálohové faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||
| 475 | Mestský bytový podnik, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 3 313.02 Eur | prevodom | |
| 474 | MsBP Servis s.r.o Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 3 619.93 Eur | prevodom | |
| 473 | Lumius Slovakia , s.r.o Žilina | Dodávka elektriny KVC | nestanovený | 1 289.33 Eur | prevodom | |
| 472 | Seprot, s.r.o. Púchov | Strážna služba KVC | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 471 | Mestský bytový podnik, s.r.o.Púchov | Zálohové faktúry za dodávku tep.energie SOV | nestanovený | 0.00 Eur | prevodom | |
| 470 | Mestský bytový podnik s.r.o. Púchov | Zálohové faktúry za dodávku tep.energie KVC | nestanovený | 0.00 Eur | prevodom | |
| 469 | Seprot Plus, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 468 | Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie KVC | nestanovený | 4 674.77 Eur | prevodom | |
| 467 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, S.R.O. | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 5 929.82 Eur | prevodom | |
| 466 | MsBP Servis, s.r.o., Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 3 413.44 Eur | prevodom | |
| 465 | MsBP Servis, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 6 359.70 Eur | prevodom | |
| 464 | MESTSKY BYTOVÝ PODNIK ,s.r.o.Púchov | Dodávka tepelnej energie KVC | nestanovený | 2 897.82 Eur | prevodom | |
| 463 | MESTSKY BYTOVÝ PODNIK ,s.r.o.Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 4 385.01 Eur | prevodom | |
| 462 | SEPROT ,s.r.o. Púchov | Štrážna služba KVC | nestanovený | 2 583.36 Eur | prevodom | |
| 461 | SEPROT PLUS, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora KVC | nestanovený | 1 965.60 Eur | prevodom | |
| 460 | Lumius Slovakia, s.r.o . Žilina | Dodávka elektriny KVC | nestanovený | 1 275.99 Eur | prevodom | |
| 459 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | Lehotné poistné | nestanovený | 7 222.32 Eur | prevodom | |
| 458 | Jerzy Madejski, Púchov | Dodávka a montáž okno PVC | nestanovený | 1 071.66 Eur | prevodom | |
| 457 | SEPROT PLUS, s.r.o. | Činnosť informátora | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 456 | SEPROT,s.r.o. Púchov | Strážna služba | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 455 | Lumius Slovakia, s.r.o. Žilina | Dodávka elektriny_KVC | nestanovený | 1 314.44 Eur | prevodom | |
| 454 | MsBP Servis, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 4 282.42 Eur | prevodom | |
| 453 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie divadlo | nestanovený | 1 876.80 Eur | prevodom | |
| 452 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 3 161.84 Eur | prevodm | |
| 451 | SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o. Šala | Srevis VZT | nestanovený | 1 640.00 Eur | prevodom | |
| 450 | AZ agentúra, s.r.o. Púchov | Stavebné úpravy | nestanovený | 14 950.00 Eur | prevodom | |
| 449 | Lumius Slovakia, Žilina | Dodávka elektriny KVC | nestanovený | 1 134.33 Eur | prevodom | |
| 448 | MsBP Servis, s.r.o., Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 4 853.96 Eur | prevodom | |
| 447 | MsBP, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie SOV | nestanovený | 1 982.44 Eur | prevodom | |
| 446 | EST Stage, Újez u Brna | Výkon servisnej činnosti | nestanovený | 1 921.73 Eur | prevodom | |
| 445 | Lumius, s.r.o. Žilina | Dodávka el. energie KVC | nestanovený | 1 065.71 Eur | prevodom | |
| 444 | SEPROT PLUS, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora Divadla | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 443 | SEPROT , s.r.o Púchov | Strážna služba Divadla | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 442 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 697.00 Eur | prevodom | |
| 441 | AZ Agenrura, s.r.o Púchov | Tech. vybavenie KVC Púchov | nestanovený | 62 786.57 Eur | prevodom | |
| 440 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Dodávka el. energie | nestanovený | 1 692.24 Eur | prevodom | |
| 439 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Dodávka el. energie KVC | nestanovený | 1 140.63 Eur | prevodom | |
| 438 | SEPROT,s.r.o | Stážna služba KVC | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 437 | SEPROT PLUS, s.r.o. | Činnosť Informátora KVC | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 436 | MsBP Servis, s.r.o. | Výkon údržby | nestanovený | 2 711.23 Eur | prevodom | |
| 435 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,s.r.o. | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 700.52 Eur | prevodom | |
| 434 | Lumius Slovakia, s.r.o. Žilina | Dodávka elektriny | nestanovený | 1 097.33 Eur | prevodom | |
| 433 | SEPROT, s.r.o. | Strážna služba | nestanovený | 2 583.36 Eur | prevodom | |
| 432 | SEPROT PLUS, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora KVC | nestanovený | 1 965.60 Eur | prevodom | |
| 431 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 2 219.78 Eur | prevodom | |
| 430 | MsBP Servis, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 3 741.74 Eur | ||
| 429 | Allianz Slovenska poisťovňa | Úhrada Poistky KVC | nestanovený | 3 202.93 Eur | prevodom | |
| 428 | SEPROT, s.r.o., Púchov | Strážna služba KVC | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 427 | SEPROT PLUS, s.r.o., Púchov | Činnosť informátora KVC | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 426 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Dodávka el. energie | nestanovený | 1 075.23 Eur | prevodom | |
| 425 | MsBP Servis, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 3 020.57 Eur | prevodom | |
| 424 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie Divadlo | nestanovený | 1 465.35 Eur | prevodom | |
| 423 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 2 998.38 Eur | prevodom | |
| 422 | SEPROT PLUS, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora Divadla | nestanovený | 1 677.60 Eur | prevodom | |
| 421 | SEPROT, s.r.o. Púchov | Strážna služba KVC | nestanovený | 2 583.36 Eur | prevodom | |
| 420 | Lumius Slovakia, s.r.o. Žilina | Dodávka elektrickej energie KVC | nestanovený | 827.91 Eur | prevodom | |
| 419 | UNIVERZAL-PVC, s.r.o., Záriečie | Nalepenie podlahovej krytiny | nestanovený | 5 223.83 Eur | prevodom | |
| 418 | ELIN, s.r.o. Púchov | Vypracovanie projekt. dokumentácie | nestanovený | 1 275.00 Eur | prevodom | |
| 417 | MsBP Servis, s.r.o., Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 3 675.82 Eur | prevodom | |
| 416 | MsBP , s.r.o., Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 4 256.84 Eur | prevodom | |
| 415 | MsBP, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie KVC | nestanovený | 2 501.56 Eur | ||
| 414 | Seprot plus, s.r.o. , Púchov | Činnosť informátora KVC | nestanovený | 2 031.12 Eur | prevodom | |
| 413 | Seprot, s.r.o. Púchov | Strážba služba KVC | nestanovený | 2 669.47 Eur | prevodom | |
| 412 | ELIMER, a.s. | Ročná kontrola EPS a PER | nestanovený | 1 148.40 Eur | prevodom | |
| 411 | Komunálna poisťovňa | Poistna zmluva | nestanovený | 1 178.88 Eur | Poštová poukážka | |
| 410 | SEPROT PLUS, s.r.o. Púchov | Činnosť informátora KVC | nestanovený | 1 834.56 Eur | prevodom | |
| 409 | SEPROT s.r.o. Púchov | Strážna služba KVC | nestanovený | 2 411.14 Eur | prevodom | |
| 408 | MsBP s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 3 307.61 Eur | prevodom | |
| 407 | MsBP Servis s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 6 206.82 Eur | prevodom | |
| 406 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny | nestanovený | 1 079.00 Eur | prevodom | |
| 405 | SEPROT PLUS, s.r.o. | činnosť informátora | nestanovený | 2 031.00 Eur | prevodom | |
| 404 | SEPROT, s.r.o. | strážna služba | nestanovený | 2 669.00 Eur | prevodom | |
| 403 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | dodávka tepelnej energie KVC | nestanovený | 3 864.00 Eur | prevodom | |
| 402 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | dohoda o platbách | nestanovený | 0.00 Eur | prevodom | |
| 401 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 6 080.00 Eur | prevodom | |
| 400 | MsBP Servis, s.r.o. | výkony údržby | nestanovený | 2 158.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 399 | MsBP Servis, s.r.o. Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 1 812.80 Eur | prevodom | |
| 398 | MsBP, s.r.o Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 7 141.00 Eur | prevodom | |
| 397 | MsBP, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 2 679.00 Eur | prevodom | |
| 396 | MsBP, s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 4 917.09 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 395 | MsBP Servis, s.r.o Púchov | Výkon údržby | nestanovený | 6 361.71 Eur | prevodom | |
| 394 | MsBP, s.r.o Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 691.68 Eur | prevodom | |
| 393 | MsBP. s.r.o. Púchov | Dodávka tepelnej energie | nestanovený | 3 311.47 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 392 | MsBP s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 175.51 Eur | prevodom | |
| 391 | MsBP ,s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 702.93 Eur | prevodom | |
| 390 | MsBP , s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 2 499.15 Eur | prevodom | |
| 389 | MsBP Servis s.r.o. Púchov | výkon údržby | nestanovený | 4 387.81 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 388 | MsBP Servis, s.r.o Púchov | výkon údržby | nestanovený | 3 989.00 Eur | prevodom | |
| 387 | MsBP, s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 713.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 386 | MsBP Servis, s.r.o Púchov | výkon údržby | nestanovený | 3 421.00 Eur | prevodom | |
| 385 | MsBP s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 713.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 384 | MsBP , s.r.o. Púchov | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 724.00 Eur | prevodom | |
| 383 | MsBP Servis , s.r.o. | výkon údržby | nestanovený | 3 205.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 382 | MsBP Servis s.r.o. | výkon údržby | nestanovený | 4 719.00 Eur | prevodom | |
| 381 | MsBP s.r.o. | dodávka tepelnej energie | nestanovený | 1 959.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 380 | PROREA | Projektová dokumentácia SOV | nestanovený | 1 380.00 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 379 | MsBP Servis s.r.o. | výkon údržby | nestanovený | 4 194.40 Eur | prevodom | |
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| faktúry | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| 378 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | kompostovisko | nestanovený | 1 349.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 377 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 55 340.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 376 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 645.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 375 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 434.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 374 | Wanet s.r.o. | Kerber Backup Server | nestanovený | 1 808.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 373 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 3 483.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 372 | Comnet,s.r.o. | ústredňa Alcatel | nestanovený | 4 887.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 371 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 9 128.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 370 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 13 474.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 369 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 753.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 368 | JUDr.Pavel Loduha | právna pomoc | nestanovený | 1 800.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 367 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 60 597.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 366 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | zimná údržba | nestanovený | 21 624.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 365 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | čistenie mesta | nestanovený | 26 903.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 364 | Mestský bytový podnik s.r.o | dodávka tepla | nestanovený | 4 108.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 363 | Assa,spol.s.r.o. | propagačný materiál | nestanovený | 1 752.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 362 | Mestský bytový podnik s.r.o | tepelná energia | nestanovený | 1 366.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 361 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | zimná údržba | nestanovený | 16 924.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 360 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 12 995.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 359 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 77 336.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 358 | Pari,s.r.o. | prenájom pozemku | nestanovený | 3 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 357 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 645.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 356 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 9 128.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 355 | Pari,s.r.o. | prenájom | nestanovený | 3 747.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 354 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 3 483.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 353 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | čistenie mesta | nestanovený | 18 684.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 352 | Parkservis | výrub | nestanovený | 1 487.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 351 | Dendra a.s | verejná zeleň | nestanovený | 2 819.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 350 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 349 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 348 | OHL pozemné stavby,a.s. | stavebné práce | nestanovený | 68 213.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 347 | OHL pozemné stavby,a.s. | prevedenie stavebných prác | nestanovený | 102 633.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 346 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 345 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 689.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 344 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 86 534.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 342 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 70 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 341 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 010.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 340 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 645.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 339 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 338 | Orange Slovensko a.s | telekomunikačné služby | nestanovený | 1 376.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 337 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 161.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 336 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | verejná zeleň | nestanovený | 11 800.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 335 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba zelene | nestanovený | 14 529.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 334 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 689.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 332 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba zelene | nestanovený | 1 269.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 331 | JUDr.Pavel Loduha | právna pomoc | nestanovený | 1 800.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 330 | Slovenská pošta a.s | poštové služby | nestanovený | 1 622.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 329 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 83 660.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 328 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 073.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 327 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 734.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 326 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 325 | Medial Púchov,s.r.o. | Medial služby | nestanovený | 2 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 324 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 3 483.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 323 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 322 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | čistenie mesta | nestanovený | 17 108.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 321 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | čistenie mesta | nestanovený | 17 108.34 Eur | prevodový príkaz | |
| 320 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 3 483.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 319 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 9 128.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 318 | Pari,s.r.o. | nájom pozemku | nestanovený | 3 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 317 | Dom kultúry Púchov | Kultúrny program | nestanovený | 4 270.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 316 | Ján Trník | oprava odpadových žľabov | nestanovený | 3 052.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 315 | Slovenská pošta a.s | poštové služby | nestanovený | 1 504.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 314 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 150.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 313 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 934.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 312 | Orange Slovensko a.s | telekomunikačné služby | nestanovený | 1 946.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 311 | Doxx, s.r.o | stravné lístky | nestanovený | 9 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 310 | Doxx, s.r.o | stravné lístky | nestanovený | 3 660.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 309 | JUDr.Pavel Loduha | právna pomoc | nestanovený | 1 800.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 308 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 660.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 307 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 79 227.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 306 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 439.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 305 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 72 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 304 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 295.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 303 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 660.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 302 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 644.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 301 | JUDr.Pavel Loduha | právna pomoc | nestanovený | 1 800.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 300 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 299 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 298 | Kovažík Ladislav | oprava a montáž | nestanovený | 1 825.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 297 | MsBP Správa s.r.o | výkon správy za byty | nestanovený | 1 660.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 296 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 295 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 294 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba mesta | nestanovený | 23 444.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 293 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba mesta | nestanovený | 17 968.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 292 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 934.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 291 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 150.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 290 | Slovenská pošta a.s | poštové služby | nestanovený | 1 206.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 289 | Orange Slovensko a.s | telekomunikačné služby | nestanovený | 1 219.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 288 | Orange Slovensko a.s | telekomunikačné služby | nestanovený | 1 893.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 287 | FIN.M.O.S.,a.s. | elektrická energia | nestanovený | 9 128.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 285 | Valašsko SR s.r.o. | detské ihriská | nestanovený | 7 748.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 284 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | čistenie mesta | nestanovený | 23 444.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 283 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 31 491.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 282 | FIN.M.O.S.,a.s. | verejné osvetlenie | nestanovený | 3 483.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 281 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 12 797.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 280 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | verejná zeleň | nestanovený | 4 734.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 279 | Slovenská pošta a.s | poštové služby | nestanovený | 2 053.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 278 | Dendra a.s | údržba zelene | nestanovený | 2 934.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 277 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 11 293.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 276 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba zelene | nestanovený | 1 565.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 275 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | verejná zeleň | nestanovený | 18 700.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 274 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | údržba zelene | nestanovený | 937.92 Eur | prevodový príkaz | |
| 273 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | odpad | nestanovený | 65 875.22 Eur | prevodový príkaz | |
| 272 | Spoločnosť Stredné Považie a.s | odpad | nestanovený | 10 960.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 271 | Aspekta trade s.r.o | oprava automobilu | nestanovený | 1 664.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 270 | Slovenská pošta a.s | poštové služby | nestanovený | 2 426.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 269 | Pari,s.r.o. | prenájom | nestanovený | 3 747.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 268 | Medial Púchov,s.r.o. | Medial služby | nestanovený | 2 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 267 | Medial TV,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 4 500.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 266 | Medial IN,s.r.o. | reklamné a propagačné služby | nestanovený | 3 500.00 Eur | ||
| 265 | OHL pozemné stavby,a.s. | stavebné práce | nestanovený | 168 210.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 264 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | verejná zeleň | nestanovený | 22 000.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 263 | Podnik technických služieb mesta s.r.o | verejná zeleň | nestanovený | 26 395.00 Eur | prevodový príkaz | |
| 262 | Retis,s.r.o. | občerstvenie | nestanovený | 331.62 Eur | prevodový príkaz | |
