Pozemkový fond
katastrálne územie |
celková výmera* |
orná pôda |
chmel- nice |
vinice
|
záhrady
|
ovocné sady |
tr. tráv. porasty |
lesné pozemky |
vodné plochy |
zastavané plochy |
ostatné plochy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horné Kočkovce | 735,44 | 137,56 | 0 | 0 | 25,44 | 0 | 70,82 | 270,6 | 26,55 | 165,11 | 39,36 |
Hoština | 1 053,64 | 44,03 | 0 | 0 | 6,78 | 0,3 | 307,98 | 646,81 | 13,08 | 28,72 | 5,94 |
Ihrište | 343,7 | 6,62 | 0 | 0 | 5,13 | 0 | 98,42 | 203,65 | 4,8 | 15,08 | 10 |
Nosice | 680,8 | 91,13 | 0,05 | 0 | 9,8 | 2,11 | 110,13 | 311,69 | 62,04 | 57,62 | 36,23 |
Púchov | 1 035,07 | 39,11 | 0 | 0 | 52,79 | 48,05 | 91,51 | 459,39 | 64,28 | 193,01 | 86,93 |
Vieska-Bezdedov | 300,98 | 12,88 | 0 | 0 | 9,05 | 3,26 | 121,04 | 112,43 | 6,65 | 25,64 | 10,03 |
Spolu | 4 149,63 | 331,33 | 0,05 | 0 | 108,99 | 53,72 | 799,9 | 2 004,57 | 177,4 | 485,18 | 188,49 |
* celková výmera v ha
Súvisiace články
-
Obyvateľstvo
ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]
-
Infraštruktúra
Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]
-
Súčasný Púchov
Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]